Sostenibilidad
En Technik estamos integrando la sostenibilidad en nuestra estrategia operativa y trabajando para contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En nuestro compromiso, hemos adoptado los ODS como referencia para ordenar, medir y compartir nuestro camino en sostenibilidad.
Hemos definido indicadores que permiten dar seguimiento y trazabilidad a las metas establecidas en seguridad y salud, formación, energía, medio ambiente e impacto en el desarrollo local.
En el cuadro de seguimiento, se muestran los indicadores actualizados trimestralmente y las metas que hemos establecido susccribiendo a la Agenda 2030.
| Objetivo | Indicador | 2025 | Meta 2030 |
|---|---|---|---|
ODS 3 – Salud y bienestar Seguridad y salud ocupacional: prevenir lesiones y fortalecer cultura preventiva. | IF – Índice de Frecuencia de Accidentes | 6,1 | < 5 |
| IG – Índice de Gravedad de Accidentes | 0,47 | < 0,1 | |
| OPS – Observación Preventiva en Seguridad / mes | 23 | > 25 | |
| OPS sin desvíos / mes | 70% | ≥ 75% | |
ODS 4 – Educación de calidad Formación continua y competencias críticas vigentes para trabajo seguro y de calidad. | Horas de capacitación por persona / año | 28 h | ≥ 40 h |
| Personal con capacitaciones críticas al día | 98% | 100% | |
ODS 5 – Igualdad de género Igualdad de oportunidades y participación en roles de liderazgo. | Mujeres en liderazgo | 28,6% (2/7) | ≥ 30% |
ODS 7 – Energía asequible y no contaminante Eficiencia energética y transición a energía renovable (solar). | kWh/HH (taller) | 3,5 | < 3 |
| % consumo cubierto por energía solar | 0% | ≥ 50% | |
ODS 13 – Acción por el clima Menor impacto por movilidad y combustibles mediante electrificación y eficiencia. | % km recorridos en EV | 12% | ≥ 30% |
| Litros de Combustible / HH | 1,2 | 0,84 | |
ODS 16 – Instituciones sólidas Gobernanza: implementación del SIG con plan y cronograma medible. | Avance del Plan SIG | N/A | 100% |
| Cumplimiento del cronograma SIG | N/A | ≥ 85% | |
ODS 8 / 17 – Trabajo decente y alianzas Desarrollo local y alianzas: empleo, compras y apoyo a la comunidad. | Compras Uruguay | 95% | ≥ 90% |
| Compras Colonia | 78% | ≥ 80% | |
| Empleo local Colonia | > 90% | ≥ 90% | |
| Servicios locales Colonia | > 70% | ≥ 80% | |
| Inversión social comunidad (kUSD/año) | 10–20 | ≥ 20 |






